Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb (Citroën) | 43 |
| 2 | Mikko Hirvonen (Ford Abu Dhabi) | 37 |
| 3 | Jari-Matti Latvala (Ford Abu Dhabi) | 25 |
| 4 | Sebastien Ogier (Citroen Junior) | 25 |
| 5 | Petter Solberg (Citroen Junior) | 20 |
| 6 | Henning Solberg (Stobart) | 16 |
| 7 | Daniel Sordo (Citroën) | 12 |
| 8 | Federico Villagra (Munchi's Ford) | 6 |
| 9 | Matthew Wilson (Stobart) | 6 |
| 10 | Xavier Pons (Ford Abu Dhabi) | 4 |
| 11 | Mads Ostberg (Subaru Adapta) | 4 |
| 12 | Martin Prokop (Ford Abu Dhabi) | 2 |
| 13 | Per-Gunnar Andersson (Skoda) | 1 |
| 14 | Armindo Araujo (Mitsubishi) | 1 |
Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Ford Abu Dhabi | 26 |
| 2 | Citroën | 23 |
| 3 | Citroen Junior | 18 |
| 4 | Stobart | 8 |
| 5 | Munchi's Ford | 2 |
| 6 | Subaru Adapta | 1 |
| 7 | Skoda | 0 |
| 8 | Mitsubishi | 0 |

Mundial ral·lis - Ral.li de Mèxic
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb | Citroën |
| 2 | Petter Solberg | Citroen Junior |
| 3 | Sebastien Ogier | Citroen Junior |
| 4 | Mikko Hirvonen | Ford Abu Dhabi |
| 5 | Jari-Matti Latvala | Ford Abu Dhabi |
| 6 | Henning Solberg | Stobart |
| 7 | Federico Villagra | Munchi's Ford |
| 8 | Xavier Pons | Ford Abu Dhabi |
| 9 | Martin Prokop | Ford Abu Dhabi |
| 10 | Armindo Araujo | Mitsubishi |
Mundial ral·lis
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Ral.li de Jordània | 03/04/2010 | |
| Ral.li de Turquia | 18/04/2010 | |
| Ral.li de Nova Zelanda | 09/05/2010 | |
| Ral.li de Portugal | 30/05/2010 | |
| Ral.li de Bulgària | 11/07/2010 | |
| Ral.li de Finlàndia | 31/07/2010 | |
| Ral.li d'Alemanya | 22/08/2010 | |
| Ral.li del Japó | 12/09/2010 | |
| Ral.li de França | 03/10/2010 | |
| Ral.li d'Espanya | 24/10/2010 |
El pilot francès s'imposa en el Ral·li de Mèxic i desbanca Hirvonen de la primera posició de la classificació del Mundial.
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA