Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Hiroshi Aoyama (Honda) | 256 |
| 2 | Héctor Barberá (Aprilia) | 244 |
| 3 | Marco Simoncelli (Gilera) | 231 |
| 4 | Álvaro Bautista (Aprilia) | 228 |
| 5 | Mattia Pasini (Aprilia) | 140 |
| 6 | Raffaele De Rosa (Honda) | 132 |
| 7 | Mike Di Meglio (Aprilia) | 120 |
| 8 | Thomas Luthi (Aprilia) | 112 |
| 9 | Héctor Faubel (Honda) | 103 |
| 10 | Alex Debón (Aprilia) | 96 |
| 11 | Jules Cluzel (Aprilia) | 88 |
| 12 | Roberto Locatelli (Gilera) | 87 |
| 13 | Karel Abraham (Aprilia) | 78 |
| 14 | Ratthapark Wilairot (Honda) | 72 |
| 15 | Lukas Pesek (Aprilia) | 67 |
| 16 | Alex Baldolini (Aprilia) | 38 |
| 17 | Shoya Tomizawa (Honda) | 30 |
| 18 | Gabor Talmacsi (Aprilia) | 28 |
| 19 | Aleix Espargaró (Aprilia) | 22 |
| 20 | Shuhei Aoyama (Honda) | 21 |

Mundial 250 - G.P. de València
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Héctor Barberá | Aprilia |
| 2 | Álvaro Bautista | Aprilia |
| 3 | Raffaele De Rosa | Honda |
| 4 | Thomas Luthi | Aprilia |
| 5 | Karel Abraham | Aprilia |
| 6 | Raffaele De Rosa | Honda |
| 7 | Hiroshi Aoyama | Honda |
| 8 | Alex Baldolini | Aprilia |
| 9 | Roberto Locatelli | Gilera |
| 10 | Ratthapark Wilairot | Honda |
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA