Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Julián Simón (Aprilia) | 289 |
| 2 | Bradley Smith (Aprilia) | 223.5 |
| 3 | Nicolás Terol (Aprilia) | 179.5 |
| 4 | Pol Espargaró (Derbi) | 174.5 |
| 5 | Sergio Gadea (Aprilia) | 141 |
| 6 | Sandro Cortese (Derbi) | 130 |
| 7 | Andrea Iannone (Aprilia) | 125.5 |
| 8 | Marc Márquez (KTM) | 94 |
| 9 | Joan Olivé (Derbi) | 91 |
| 10 | Stefan Bradl (Aprilia) | 85 |
| 11 | Simone Corsi (Aprilia) | 81 |
| 12 | Jonas Folger (Aprilia) | 73 |
| 13 | Dominique Aegerter (Derbi) | 70.5 |
| 14 | Efrén Vázquez (Derbi) | 54 |
| 15 | Scott Redding (Aprilia) | 50.5 |
| 16 | Takaaki Nakagami (Aprilia) | 43 |
| 17 | Daniel Webb (Aprilia) | 38.5 |
| 18 | Lorenzo Zanetti (Aprilia) | 37 |
| 19 | Esteve Rabat (Aprilia) | 37 |
| 20 | Johann Zarco (Aprilia) | 32.5 |

Mundial 125 - G.P. de València
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Julián Simón | Aprilia |
| 2 | Bradley Smith | Aprilia |
| 3 | Pol Espargaró | Derbi |
| 4 | Simone Corsi | Aprilia |
| 5 | Marcel Schrotter | Honda |
| 6 | Joan Olivé | Derbi |
| 7 | Efrén Vázquez | Derbi |
| 8 | Sandro Cortese | Derbi |
| 9 | Randy Krummenacher | Aprilia |
| 10 | Nicolás Terol | Aprilia |
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA