Lliga espanyola 2a divisió B
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dènia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Oriola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Sant Andreu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Gramenet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Benidorm | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Alzira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Badalona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Castelló | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | L'Hospitalet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Mallorca B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ontinyent | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sp. Maonès | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Terol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Lleida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sabadell | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Santboià | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Gandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Atlètic Balears | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Alacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Alcoià | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Segona B

Segona B

Segona B

Futbol

Lliga espanyola 2a divisió B. Jornada 2
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Castelló - Oriola | ||
| Alcoià - Ontinyent | ||
| Santboià - Atlètic Balears | ||
| Badalona - Sabadell | ||
| Lleida - Gramenet | ||
| Benidorm - Mallorca B | ||
| Terol - Gandia | ||
| Alacant - Alzira | ||
| Dènia - Sant Andreu | ||
| Sp. Maonès - L'Hospitalet |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba | Alc | Alc | Alz | Bad | Ben | Cas | Den | Gan | Gra | Hos | Llei | Mall | Ont | Ori | Sab | San | Sboi | Spm | Ter | |
| Aba | J-27 | J-38 | J-9 | J-23 | J-25 | J-18 | 1-3 | J-29 | J-33 | J-31 | J-3 | J-11 | J-36 | J-34 | J-13 | J-16 | J-21 | J-5 | J-7 | |
| Alc | J-8 | J-12 | J-2 | J-16 | J-18 | J-30 | J-32 | J-22 | J-26 | J-24 | J-34 | J-4 | J-10 | J-20 | J-6 | J-28 | J-14 | J-36 | J-38 | |
| Alc | J-19 | J-31 | J-13 | J-27 | J-29 | J-22 | J-5 | J-33 | J-37 | J-35 | J-7 | J-15 | J-2 | J-4 | J-17 | J-20 | J-25 | J-9 | J-11 | |
| Alz | J-28 | J-32 | J-21 | J-36 | J-38 | J-12 | J-14 | J-4 | J-8 | J-6 | J-16 | J-24 | J-30 | J-22 | J-26 | J-10 | J-34 | J-18 | 1-1 | |
| Bad | J-4 | J-8 | J-35 | J-17 | J-33 | J-26 | J-28 | J-37 | J-22 | J-20 | J-30 | J-19 | J-6 | J-12 | J-2 | J-24 | J-10 | J-13 | J-15 | |
| Ben | J-6 | J-37 | J-10 | J-19 | J-14 | J-28 | J-30 | J-20 | J-24 | J-22 | J-32 | J-2 | J-8 | J-16 | J-4 | J-26 | J-12 | J-34 | J-17 | |
| Cas | J-37 | J-11 | J-3 | J-31 | J-7 | J-9 | J-23 | J-13 | J-17 | J-15 | J-25 | J-33 | J-20 | J-2 | J-35 | J-19 | J-5 | J-27 | J-29 | |
| Den | J-20 | J-24 | J-13 | J-33 | J-9 | J-11 | J-4 | J-15 | J-19 | J-17 | J-27 | J-35 | J-22 | J-6 | J-37 | J-2 | J-7 | J-29 | J-31 | |
| Gan | J-10 | J-3 | J-14 | J-23 | J-18 | 0-1 | J-32 | J-34 | J-28 | J-26 | J-36 | J-6 | J-12 | J-24 | J-8 | J-30 | J-16 | J-38 | J-21 | |
| Gra | J-14 | J-7 | J-18 | J-27 | J-3 | J-5 | J-36 | J-38 | J-9 | J-11 | J-21 | J-29 | J-16 | J-32 | J-31 | J-34 | 2-1 | J-23 | J-25 | |
| Hos | J-12 | J-16 | J-5 | J-25 | 1-1 | J-3 | J-34 | J-36 | J-7 | J-30 | J-38 | J-27 | J-14 | J-28 | J-10 | J-32 | J-18 | J-21 | J-23 | |
| Llei | J-22 | J-15 | J-26 | J-35 | J-11 | J-13 | J-6 | J-8 | J-17 | J-2 | J-19 | J-37 | J-24 | J-10 | J-20 | J-4 | J-28 | J-31 | J-33 | |
| Mall | J-30 | J-23 | J-34 | J-5 | J-38 | J-21 | J-14 | J-16 | J-25 | J-10 | J-8 | J-18 | J-32 | J-26 | J-28 | J-12 | J-36 | 1-1 | J-3 | |
| Ont | J-17 | J-21 | J-29 | J-11 | J-25 | J-27 | 1-1 | J-3 | J-31 | J-35 | J-33 | J-5 | J-13 | J-19 | J-15 | J-37 | J-23 | J-7 | J-9 | |
| Ori | J-15 | 2-0 | J-23 | J-3 | J-31 | J-35 | J-21 | J-25 | J-5 | J-13 | J-9 | J-29 | J-7 | J-38 | J-11 | J-17 | J-27 | J-33 | J-18 | |
| Sab | J-32 | J-25 | J-36 | J-7 | J-21 | J-23 | J-16 | J-18 | J-27 | J-12 | J-29 | 0-0 | J-9 | J-34 | J-30 | J-14 | J-38 | J-3 | J-5 | |
| San | J-35 | J-9 | 2-0 | J-29 | J-5 | J-7 | J-38 | J-21 | J-11 | J-13 | J-23 | J-31 | J-18 | J-36 | J-15 | J-33 | J-3 | J-25 | J-27 | |
| Sboi | J-2 | J-33 | J-6 | J-15 | J-29 | J-31 | J-24 | J-26 | J-35 | J-20 | J-37 | J-9 | J-17 | J-4 | J-8 | J-19 | J-22 | J-11 | J-13 | |
| Spm | J-24 | J-17 | J-28 | J-37 | J-32 | J-15 | J-8 | J-10 | J-19 | J-4 | J-2 | J-12 | J-20 | J-26 | J-14 | J-22 | J-6 | J-30 | J-35 | |
| Ter | J-26 | J-19 | J-30 | J-20 | J-34 | J-36 | J-10 | J-12 | J-2 | J-6 | J-4 | J-14 | J-22 | J-28 | J-37 | J-24 | J-8 | J-32 | J-16 | |
Lliga espanyola 2a divisió B. Jornada 2
Resultats |
||
|---|---|---|
Castelló - Oriola | ||
Alcoià - Ontinyent | ||
Santboià - Atlètic Balears | ||
Badalona - Sabadell | ||
Lleida - Gramenet | ||
Benidorm - Mallorca B | ||
Terol - Gandia | ||
Alacant - Alzira | ||
Dènia - Sant Andreu | ||
Sp. Maonès - L'Hospitalet | ||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA