Lliga espanyola 2a divisió A
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reial Societat | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 39 | 24 |
| 2 | Hèrcules | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 24 |
| 3 | Cartagena | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 27 |
| 4 | Betis | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 28 |
| 5 | Llevant | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 38 | 26 |
| 6 | Numància | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 32 |
| 7 | Vila-real B | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 35 |
| 8 | Elx | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 39 |
| 9 | Recreativo | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 26 | 26 |
| 10 | Las Palmas | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 30 | 30 |
| 11 | Girona | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 |
| 12 | Gimnàstic | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 36 |
| 13 | Salamanca | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 31 | 35 |
| 14 | Còrdova | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 22 | 28 |
| 15 | Rayo | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 41 | 39 |
| 16 | Múrcia | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 33 |
| 17 | Celta | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 24 | 27 |
| 18 | Osca | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 21 | 24 |
| 19 | Albacete | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 37 | 46 |
| 20 | Cadis | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 32 | 48 |
| 21 | Real Unión | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 35 |
| 22 | Castelló | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 | 43 |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 29
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Girona - Numància | ||
| Vila-real B - Real Unión | ||
| Celta - Cartagena | ||
| Betis - Castelló | ||
| Reial Societat - Llevant | ||
| Gimnàstic - Còrdova | ||
| Cadis - Rayo | ||
| Osca - Salamanca | ||
| Múrcia - Hèrcules | ||
| Elx - Albacete | ||
| Las Palmas - Recreativo |
Calendari |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb | Bet | Cad | Car | Cas | Cel | Cor | Elx | Gim | Gir | Her | Llev | Lpa | Mur | Num | Osc | Ray | Rec | Rso | Run | Sal | Vilb | |
| Alb | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | J-38 | 2-2 | J-32 | J-41 | 1-2 | 1-0 | J-30 | 3-2 | 2-3 | J-34 | 2-2 | J-40 | 0-0 | 1-0 | J-36 | 1-1 | |
| Bet | 0-0 | J-32 | 0-0 | J-29 | 1-1 | 3-0 | J-34 | 3-0 | J-30 | 1-1 | J-42 | 1-0 | J-36 | J-40 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | J-38 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | |
| Cad | 4-3 | 2-2 | 1-3 | J-31 | 3-1 | 0-0 | J-36 | 0-1 | J-34 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | J-38 | J-42 | 0-0 | J-29 | 1-0 | J-40 | 2-1 | 0-1 | J-33 | |
| Car | J-42 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | J-30 | 0-2 | 4-1 | J-40 | J-38 | 4-1 | J-32 | J-36 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | J-34 | 1-0 | 3-4 | 0-0 | |
| Cas | 3-5 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | J-32 | J-42 | 0-2 | J-36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | J-34 | 2-1 | 0-1 | J-38 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | J-40 | J-30 | |
| Cel | 1-1 | J-33 | J-35 | J-29 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | J-40 | J-36 | 0-1 | 1-1 | J-38 | 1-1 | 1-2 | J-42 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | J-31 | 0-0 | 0-2 | |
| Cor | 0-2 | 0-1 | 1-0 | J-39 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | J-34 | 1-0 | 0-1 | J-32 | 2-1 | 0-0 | J-37 | J-30 | J-41 | 2-0 | 3-1 | |
| Elx | J-29 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | J-33 | J-37 | 3-0 | 2-2 | J-38 | 2-0 | 0-0 | 2-5 | J-40 | 0-1 | 0-2 | J-31 | 3-2 | J-42 | 2-1 | 2-2 | J-35 | |
| Gim | 1-3 | J-37 | J-39 | J-33 | 2-1 | 0-2 | J-29 | J-41 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | J-31 | 1-2 | J-35 | 1-2 | 2-1 | |
| Gir | 2-2 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | J-35 | 3-2 | 0-2 | J-37 | J-33 | 0-2 | J-42 | J-29 | 2-0 | 1-1 | J-39 | 1-0 | 0-2 | J-31 | 3-1 | |
| Her | J-39 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | J-36 | 3-0 | J-30 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | J-32 | J-41 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | J-34 | 4-2 | |
| Llev | J-37 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | J-41 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 6-1 | 3-2 | J-35 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | J-30 | J-39 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | J-32 | 2-1 | |
| Lpa | 4-0 | J-35 | J-37 | J-31 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | J-39 | J-42 | J-40 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | J-29 | 1-1 | J-33 | 2-2 | 0-0 | |
| Mur | J-31 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | J-35 | J-39 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | J-29 | 1-1 | J-41 | 1-0 | 1-1 | J-33 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | J-37 | |
| Num | J-35 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | J-39 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | J-33 | J-31 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | J-37 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | J-41 | |
| Osc | 2-1 | J-39 | J-41 | J-35 | 2-0 | 1-1 | J-31 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | J-33 | 1-1 | J-37 | J-29 | 0-1 | |
| Ray | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | J-30 | J-40 | 0-1 | J-34 | 0-3 | 4-4 | 0-0 | J-32 | 2-0 | 4-1 | J-36 | J-42 | 3-3 | 2-0 | J-38 | 0-2 | |
| Rec | 0-0 | 1-1 | 2-1 | J-41 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | J-38 | J-36 | 2-0 | J-30 | J-34 | 2-0 | 2-0 | J-32 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | |
| Rso | J-33 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | J-37 | J-41 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | J-31 | J-29 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | J-35 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | J-39 | |
| Run | 2-1 | 1-3 | J-30 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | J-32 | 1-0 | 1-1 | J-42 | J-40 | 0-0 | J-34 | J-38 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | J-36 | 1-1 | 0-1 | |
| Sal | 3-2 | J-41 | 1-1 | J-37 | 1-1 | 1-1 | J-33 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | J-30 | 2-1 | 0-1 | J-35 | 0-0 | J-39 | 2-4 | |
| Vilb | 2-2 | J-31 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | J-34 | 4-0 | 2-2 | J-38 | J-32 | 1-0 | 2-2 | J-36 | 2-1 | 1-0 | J-40 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | J-29 | J-42 | |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 28
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Cartagena - Cadis | 4 - 1 |
![]() |
Numància - Osca | 1 - 0 |
![]() |
Còrdova - Múrcia | 0 - 1 |
![]() |
Real Unión - Betis | 1 - 3 |
![]() |
Llevant - Gimnàstic | 6 - 1 |
![]() |
Rayo - Vila-real B | 0 - 2 |
![]() |
Castelló - Girona | 0 - 1 |
![]() |
Hèrcules - Las Palmas | 0 - 1 |
![]() |
Salamanca - Reial Societat | 0 - 0 |
![]() |
Albacete - Celta | 0 - 2 |
![]() |
Recreativo - Elx | 2 - 1 |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA