Lliga espanyola 2a divisió A
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hèrcules | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 34 | 17 |
| 2 | Reial Societat | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 21 |
| 3 | Cartagena | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 22 |
| 4 | Llevant | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 23 |
| 5 | Vila-real B | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 29 |
| 6 | Numància | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 |
| 7 | Gimnàstic | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 25 |
| 8 | Betis | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 24 |
| 9 | Rayo | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 36 | 29 |
| 10 | Elx | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 35 |
| 11 | Salamanca | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 29 |
| 12 | Còrdova | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 25 |
| 13 | Las Palmas | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 24 |
| 14 | Recreativo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 |
| 15 | Osca | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 18 | 20 |
| 16 | Celta | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 24 |
| 17 | Albacete | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 38 |
| 18 | Cadis | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 36 |
| 19 | Múrcia | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 28 | 31 |
| 20 | Girona | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 38 |
| 21 | Real Unión | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 28 |
| 22 | Castelló | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 35 |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 24
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Numància - Las Palmas | 13/02/2010 | 18:00h |
| Salamanca - Elx | 14/02/2010 | 17:00h |
| Recreativo - Betis | 13/02/2010 | 18:00h |
| Cartagena - Real Unión | 13/02/2010 | 18:00h |
| Osca - Múrcia | 14/02/2010 | 17:00h |
| Còrdova - Cadis | 12/02/2010 | 21:00h |
| Reial Societat - Gimnàstic | 14/02/2010 | 12:00h |
| Hèrcules - Vila-real B | 13/02/2010 | 18:00h |
| Albacete - Castelló | 13/02/2010 | 18:00h |
| Rayo - Girona | 13/02/2010 | 18:00h |
| Llevant - Celta | 14/02/2010 | 17:00h |
Calendari |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb | Bet | Cad | Car | Cas | Cel | Cor | Elx | Gim | Gir | Her | Llev | Lpa | Mur | Num | Osc | Ray | Rec | Rso | Run | Sal | Vilb | |
| Alb | 1-3 | 0-1 | 0-0 | J-24 | J-28 | J-38 | 2-2 | J-32 | J-41 | 1-2 | 1-0 | J-30 | 3-2 | 2-3 | J-34 | 2-2 | J-40 | 0-0 | 1-0 | J-36 | J-26 | |
| Bet | J-25 | J-32 | 0-0 | J-29 | 1-1 | 3-0 | J-34 | 3-0 | J-30 | 1-1 | J-42 | 1-0 | J-36 | J-40 | 1-1 | J-27 | 3-0 | J-38 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | |
| Cad | J-27 | 2-2 | 1-3 | J-31 | 3-1 | 0-0 | J-36 | 0-1 | J-34 | J-25 | 2-4 | 0-0 | J-38 | J-42 | 0-0 | J-29 | 1-0 | J-40 | 2-1 | 0-1 | J-33 | |
| Car | J-42 | J-26 | J-28 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | J-30 | 0-2 | 4-1 | J-40 | J-38 | 4-1 | J-32 | J-36 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | J-34 | J-24 | 3-4 | 0-0 | |
| Cas | 3-5 | 1-0 | 4-1 | J-25 | J-32 | J-42 | 0-2 | J-36 | J-28 | 0-0 | 0-0 | J-34 | 2-1 | 0-1 | J-38 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | J-27 | J-40 | J-30 | |
| Cel | 1-1 | J-33 | J-35 | J-29 | 2-1 | J-25 | 2-1 | J-40 | J-36 | 0-1 | 1-1 | J-38 | 1-1 | 1-2 | J-42 | 0-0 | J-27 | 0-1 | J-31 | 0-0 | 0-2 | |
| Cor | 0-2 | 0-1 | J-24 | J-39 | 0-0 | 1-0 | J-26 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | J-34 | 1-0 | J-28 | J-32 | 2-1 | 0-0 | J-37 | J-30 | J-41 | 2-0 | 3-1 | |
| Elx | J-29 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | J-33 | J-37 | 3-0 | 2-2 | J-38 | J-27 | J-25 | 2-5 | J-40 | 0-1 | 0-2 | J-31 | 3-2 | J-42 | 2-1 | 2-2 | J-35 | |
| Gim | 1-3 | J-37 | J-39 | J-33 | 2-1 | 0-2 | J-29 | J-41 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | J-25 | 1-1 | J-31 | 1-2 | J-35 | J-27 | 2-1 | |
| Gir | 2-2 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | J-35 | 3-2 | 0-2 | J-37 | J-33 | 0-2 | J-42 | J-29 | J-27 | 1-1 | J-39 | J-25 | 0-2 | J-31 | 3-1 | |
| Her | J-39 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | J-26 | J-36 | 3-0 | J-30 | 2-0 | 2-1 | J-28 | 1-1 | 1-0 | J-32 | J-41 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | J-34 | J-24 | |
| Llev | J-37 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | J-41 | J-24 | 0-0 | 2-1 | J-28 | 3-2 | J-35 | J-26 | 2-2 | 3-1 | J-30 | J-39 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | J-32 | 2-1 | |
| Lpa | 4-0 | J-35 | J-37 | J-31 | 2-2 | 1-1 | J-27 | J-39 | J-42 | J-40 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | J-29 | 1-1 | J-33 | J-25 | 0-0 | |
| Mur | J-31 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | J-35 | J-39 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | J-29 | J-27 | J-41 | J-25 | 1-1 | J-33 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | J-37 | |
| Num | J-35 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | J-39 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | J-26 | 3-1 | J-33 | J-31 | J-24 | 1-1 | J-28 | J-37 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | J-41 | |
| Osc | 2-1 | J-39 | J-41 | J-35 | 2-0 | 1-1 | J-31 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | J-24 | 0-0 | 2-1 | J-33 | J-26 | J-37 | J-29 | 0-1 | |
| Ray | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | J-26 | J-30 | J-40 | 0-1 | J-34 | J-24 | 4-4 | 0-0 | J-32 | 2-0 | 4-1 | J-36 | J-42 | 3-3 | 2-0 | J-38 | J-28 | |
| Rec | 0-0 | J-24 | J-26 | J-41 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | J-28 | 0-1 | 2-2 | J-38 | J-36 | 2-0 | J-30 | J-34 | 2-0 | 2-0 | J-32 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | |
| Rso | J-33 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | J-37 | J-41 | 1-0 | 0-1 | J-24 | 2-2 | J-31 | J-29 | 2-2 | 0-0 | J-27 | 2-0 | J-35 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | J-39 | |
| Run | 2-1 | J-28 | J-30 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | J-32 | 1-0 | J-26 | J-42 | J-40 | 0-0 | J-34 | J-38 | 1-1 | J-25 | 0-1 | J-36 | 1-1 | 0-1 | |
| Sal | 3-2 | J-41 | 1-1 | J-37 | 1-1 | 1-1 | J-33 | J-24 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | J-26 | J-30 | 2-1 | 0-1 | J-35 | J-28 | J-39 | 2-4 | |
| Vilb | 2-2 | J-31 | 2-0 | J-27 | 3-1 | J-34 | 4-0 | 2-2 | J-38 | J-32 | 1-0 | 2-2 | J-36 | 2-1 | 1-0 | J-40 | 0-2 | J-25 | 1-1 | J-29 | J-42 | |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 23
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Elx - Numància | 0 - 1 |
![]() |
Girona - Gimnàstic | 0 - 2 |
![]() |
Múrcia - Reial Societat | 1 - 1 |
![]() |
Vila-real B - Còrdova | 4 - 0 |
![]() |
Betis - Hèrcules | 1 - 1 |
![]() |
Cadis - Llevant | 2 - 4 |
![]() |
Real Unión - Albacete | 2 - 1 |
![]() |
Rayo - Cartagena | 2 - 3 |
![]() |
Castelló - Recreativo | 0 - 0 |
![]() |
Celta - Salamanca | 0 - 0 |
![]() |
Las Palmas - Osca | 0 - 0 |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA