Lliga espanyola 2a divisió A
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Cartagena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Girona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Las Palmas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Rayo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Barcelona At. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Elx | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Albacete | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Alcorcon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Còrdova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Salamanca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Osca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnàstic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Numància | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Celta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Recreativo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tenerife | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Granada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Xerez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Vila-real B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 2
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Cartagena - Elx | ||
| Còrdova - Rayo | ||
| Osca - Las Palmas | ||
| Numància - Celta | ||
| Tenerife - Salamanca | ||
| Granada - Valladolid | ||
| Vila-real B - Albacete | ||
| Recreativo - Betis | ||
| Barcelona Atlètic - Xerez | ||
| Gimnàstic - Girona | ||
| Alcorcon - Ponferradina |
Calendari |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acc | Alb | Bar | Bet | Car | Cel | Cor | Elx | Gim | Gir | Gra | Lpa | Num | Osc | Pon | Ray | Rec | Sal | Ten | Vall | Vilb | Xer | |
| Acc | J-22 | J-10 | J-41 | J-30 | J-28 | J-12 | J-16 | J-14 | J-4 | J-39 | J-24 | J-32 | J-36 | J-2 | J-6 | J-19 | J-26 | J-34 | J-21 | J-17 | J-8 | |
| Alb | 1-1 | J-16 | J-5 | J-36 | J-34 | J-18 | J-28 | J-20 | J-10 | J-3 | J-30 | J-38 | J-42 | J-8 | J-12 | J-25 | J-32 | J-40 | J-27 | J-23 | J-14 | |
| Bar | J-31 | J-37 | J-35 | J-24 | J-22 | J-27 | J-4 | J-29 | J-19 | J-33 | J-39 | J-5 | J-9 | J-17 | J-21 | J-13 | J-41 | J-7 | J-15 | J-11 | J-2 | |
| Bet | J-20 | J-26 | J-14 | J-34 | J-32 | J-16 | J-24 | J-18 | J-8 | 4-1 | J-28 | J-36 | J-40 | J-6 | J-10 | J-23 | J-30 | J-38 | J-4 | J-42 | J-12 | |
| Car | J-9 | J-15 | J-3 | J-13 | J-21 | J-5 | J-2 | J-7 | J-39 | J-11 | J-17 | J-25 | J-29 | J-37 | J-41 | J-33 | J-19 | J-27 | J-35 | J-31 | J-22 | |
| Cel | J-7 | J-13 | 1-2 | J-11 | J-42 | J-3 | J-40 | J-5 | J-37 | J-9 | J-15 | J-23 | J-27 | J-35 | J-39 | J-31 | J-17 | J-25 | J-33 | J-29 | J-20 | |
| Cor | J-33 | J-39 | J-6 | J-37 | J-26 | J-24 | J-8 | J-31 | J-21 | J-35 | J-41 | J-28 | J-11 | J-19 | J-2 | J-15 | J-22 | J-9 | J-17 | J-13 | J-4 | |
| Elx | J-37 | J-7 | J-25 | J-3 | J-23 | J-19 | J-29 | J-33 | J-13 | J-20 | J-11 | J-27 | J-35 | J-9 | J-17 | 1-0 | J-15 | J-31 | J-5 | J-39 | J-42 | |
| Gim | J-35 | J-41 | J-8 | J-39 | J-28 | J-26 | J-10 | J-12 | J-2 | J-37 | J-22 | J-30 | J-13 | J-21 | J-4 | J-17 | J-24 | J-32 | J-19 | J-15 | J-6 | |
| Gir | J-25 | J-31 | J-40 | J-29 | J-18 | J-16 | J-42 | J-34 | J-23 | J-27 | J-33 | J-20 | J-3 | J-11 | J-36 | J-7 | J-14 | 4-2 | J-9 | J-5 | J-38 | |
| Gra | J-18 | J-24 | J-12 | J-22 | J-32 | J-30 | J-14 | J-41 | J-16 | J-6 | J-26 | J-34 | J-38 | J-4 | J-8 | J-21 | J-28 | J-36 | J-2 | J-40 | J-10 | |
| Lpa | J-3 | J-9 | J-18 | J-7 | J-38 | J-36 | J-20 | J-32 | 3-2 | J-12 | J-5 | J-40 | J-23 | J-31 | J-14 | J-27 | J-34 | J-42 | J-29 | J-25 | J-16 | |
| Num | J-11 | J-17 | J-26 | J-15 | J-4 | J-2 | J-7 | J-6 | J-9 | J-41 | J-13 | J-19 | J-31 | J-39 | J-22 | J-35 | J-21 | J-29 | J-37 | J-33 | J-24 | |
| Osc | J-15 | J-21 | J-30 | J-19 | J-8 | J-6 | J-32 | J-14 | J-34 | J-24 | J-17 | J-2 | J-10 | J-22 | J-26 | J-39 | J-4 | J-12 | J-41 | J-37 | J-28 | |
| Pon | J-23 | J-29 | J-38 | J-27 | J-16 | J-14 | J-40 | J-30 | J-42 | J-32 | J-25 | J-10 | J-18 | 0-0 | J-34 | J-5 | J-12 | J-20 | J-7 | J-3 | J-36 | |
| Ray | J-27 | J-33 | J-42 | J-31 | J-20 | J-18 | J-23 | J-38 | J-25 | J-15 | J-29 | J-35 | 3-2 | J-5 | J-13 | J-9 | J-37 | J-3 | J-11 | J-7 | J-40 | |
| Rec | J-40 | J-4 | J-34 | J-2 | J-12 | J-10 | J-36 | J-22 | J-38 | J-28 | J-42 | J-6 | J-14 | J-18 | J-26 | J-30 | J-8 | J-16 | J-24 | J-20 | J-32 | |
| Sal | J-5 | J-11 | J-20 | J-9 | J-40 | J-38 | 1-1 | J-36 | J-3 | J-35 | J-7 | J-13 | J-42 | J-25 | J-33 | J-16 | J-29 | J-23 | J-31 | J-27 | J-18 | |
| Ten | J-13 | J-19 | J-28 | J-17 | J-6 | J-4 | J-30 | J-10 | J-11 | J-22 | J-15 | J-21 | J-8 | J-33 | J-41 | J-24 | J-37 | J-2 | J-39 | J-35 | J-26 | |
| Vall | J-42 | J-6 | J-36 | J-25 | J-14 | J-12 | J-38 | J-26 | J-40 | J-30 | J-23 | J-8 | J-16 | J-20 | J-28 | J-32 | J-3 | J-10 | J-18 | 3-0 | J-34 | |
| Vilb | J-38 | J-2 | J-32 | J-21 | J-10 | J-8 | J-34 | J-18 | J-36 | J-26 | J-19 | J-4 | J-12 | J-16 | J-24 | J-28 | J-41 | J-6 | J-14 | J-22 | J-30 | |
| Xer | J-29 | J-35 | J-23 | J-33 | 1-4 | J-41 | J-25 | J-21 | J-27 | J-17 | J-31 | J-37 | J-3 | J-7 | J-15 | J-19 | J-11 | J-39 | J-5 | J-13 | J-9 | |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 2
Resultats |
||
|---|---|---|
Cartagena - Elx | 04/09/2010 | |
Osca - Las Palmas | 04/09/2010 | |
Gimnàstic - Girona | 04/09/2010 | |
Recreativo - Betis | 04/09/2010 | |
Vila-real B - Albacete | 04/09/2010 | |
Còrdova - Rayo | 04/09/2010 | |
Alcorcon - Ponferradina | 05/09/2010 | |
Numància - Celta | 05/09/2010 | |
Granada - Valladolid | 05/09/2010 | |
Tenerife - Salamanca | 05/09/2010 | |
Barcelona At. - Xerez | 05/09/2010 | |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA