Lliga espanyola 1a divisió
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reial Madrid | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 | 21 |
| 2 | Barcelona | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 64 | 16 |
| 3 | València | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 29 |
| 4 | Sevilla | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 29 |
| 5 | Mallorca | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 31 |
| 6 | Deportivo | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 28 |
| 7 | Athletic | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 30 |
| 8 | Getafe | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 32 |
| 9 | Vila-real | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 37 |
| 10 | Almeria | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 35 |
| 11 | Sporting | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 |
| 12 | At.Madrid | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 |
| 13 | Osasuna | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 |
| 14 | Espanyol | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 36 |
| 15 | Màlaga | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 34 |
| 16 | Racing | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 37 |
| 17 | Saragossa | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 48 |
| 18 | Tenerife | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 53 |
| 19 | Valladolid | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 28 | 48 |
| 20 | Xerez | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 48 |
Lliga espanyola 1a divisió. Jornada 27
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Deportivo - Valladolid | 20/03/2010 | 18:00h |
| Màlaga - Vila-real | 21/03/2010 | 17:00h |
| Athletic - Getafe | 20/03/2010 | 18:00h |
| Saragossa - Barcelona | 21/03/2010 | 21:00h |
| València - Almeria | 21/03/2010 | 19:00h |
| Mallorca - At.Madrid | 21/03/2010 | 17:00h |
| Espanyol - Sevilla | 20/03/2010 | 22:00h |
| Reial Madrid - Sporting | 20/03/2010 | 20:00h |
| Osasuna - Racing | 21/03/2010 | 17:00h |
| Xerez - Tenerife | 20/03/2010 | 18:00h |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alm | Ath | Atm | Bar | Dep | Esp | Get | Mal | Mall | Osa | Rma | Rsa | Sar | Sev | Spo | Ten | Val | Vall | Vila | Xer | |
| Alm | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | J-34 | 1-0 | 0-0 | J-30 | 2-0 | J-32 | 2-2 | J-28 | J-38 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | J-36 | 1-0 | |
| Ath | J-31 | 1-0 | 1-1 | J-38 | 1-0 | J-27 | J-36 | J-35 | 2-0 | 1-0 | J-29 | J-33 | 0-4 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | |
| Atm | 2-2 | J-28 | 2-1 | J-30 | 4-0 | J-38 | 0-2 | 1-1 | J-26 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | J-34 | 4-1 | J-36 | 1-2 | J-32 | |
| Bar | 1-0 | J-30 | 5-2 | J-32 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | J-28 | 1-0 | 4-0 | 6-1 | 4-0 | 3-0 | J-36 | J-26 | J-38 | 1-1 | J-34 | |
| Dep | J-33 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | J-29 | 1-0 | J-37 | 1-0 | 1-3 | J-31 | J-35 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | J-27 | 1-0 | 2-1 | |
| Esp | 2-0 | 1-0 | J-31 | J-33 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | J-37 | 0-3 | 0-4 | 2-1 | J-27 | J-29 | 2-1 | J-35 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| Get | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | J-30 | J-37 | 3-0 | 2-1 | J-28 | 0-0 | 0-2 | J-34 | J-36 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | J-32 | 5-1 | |
| Mal | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | J-38 | 1-2 | 1-1 | J-31 | J-35 | J-29 | 0-1 | J-33 | J-27 | 2-4 | |
| Mall | 3-1 | 2-0 | J-27 | J-29 | 2-0 | J-38 | 3-1 | J-34 | J-33 | J-36 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 3-0 | 4-0 | J-31 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Osa | J-29 | J-34 | 3-0 | 1-1 | J-36 | 2-0 | 0-0 | J-32 | 0-1 | 0-0 | J-27 | J-31 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | J-38 | |
| Rma | 4-2 | J-37 | J-29 | J-31 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J-35 | 1-0 | 6-0 | 3-2 | J-27 | 3-0 | J-33 | 4-2 | 6-2 | 5-0 | |
| Rsa | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | J-32 | 1-4 | 0-3 | J-28 | 1-1 | J-30 | 0-0 | J-36 | J-38 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | J-34 | 3-2 | |
| Sar | 2-1 | 1-2 | 1-1 | J-27 | 0-0 | J-36 | 3-0 | J-30 | J-32 | 0-1 | J-34 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | J-29 | 1-2 | J-38 | 0-0 | |
| Sev | 1-0 | 0-0 | J-35 | J-37 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | J-33 | J-30 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | J-28 | |
| Spo | 1-0 | 0-0 | J-37 | 0-1 | J-28 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | J-32 | 1-1 | J-34 | 1-0 | J-30 | |
| Ten | J-37 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | J-33 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-5 | J-35 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | J-31 | J-28 | 1-0 | |
| Val | J-27 | J-32 | 2-2 | 0-0 | J-34 | 1-0 | 2-1 | J-28 | 1-1 | J-30 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | J-38 | 2-0 | 4-1 | J-36 | |
| Vall | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 0-3 | 4-0 | J-28 | J-35 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | J-26 | J-37 | 1-1 | J-32 | 2-1 | 3-3 | 2-4 | J-30 | 0-0 | |
| Vila | 1-1 | 2-1 | J-33 | J-35 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 4-2 | J-29 | J-31 | 5-0 | J-37 | 3-1 | 1-0 | |
| Xer | J-35 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | J-31 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | J-33 | J-37 | 0-2 | 0-0 | J-27 | 1-3 | J-29 | 2-1 | |
Lliga espanyola 1a divisió. Jornada 26
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() | 3 - 0 | |
![]() | 0 - 0 | |
![]() | 1 - 1 | |
![]() | 4 - 1 | |
![]() | 1 - 0 | |
![]() | 2 - 0 | |
![]() | 0 - 0 | |
![]() | 3 - 0 | |
![]() | 1 - 4 | |
| 21:00 | ||
| 19 | Higuaín (Reial Madrid) |
| 17 | Villa (València) |
| 15 | Cristiano Ronaldo (Reial Madrid) |
| 13 | Forlán (At.Madrid) |
| 12 | Soldado (Getafe) |
| 12 | Ibrahimovic (Barcelona) |
| 9 | Llorente (Athletic) |
| 9 | Luis Fabiano (Sevilla) |
| 9 | Agüero (At.Madrid) |
| 9 | Diego Castro (Sporting) |
| 8 | Nino (Tenerife) |
| 8 | Nilmar (Vila-real) |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA