Lliga espanyola 1a divisió
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At.Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Sevilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Espanyol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | València | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Reial Societat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Almeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deportivo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reial Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saragossa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hèrcules | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Vila-real | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Getafe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Màlaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Llevant | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Sporting | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |

Lliga espanyola 1a divisió. Jornada 2
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Getafe - Llevant | ||
| Almeria - Reial Societat | ||
| Reial Madrid - Osasuna | ||
| Sporting - Mallorca | ||
| Vila-real - Espanyol | ||
| Barcelona - Hèrcules | ||
| València - Racing | ||
| Saragossa - Màlaga | ||
| Sevilla - Deportivo | ||
| Athletic - At.Madrid |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alm | Ath | Atm | Bar | Dep | Esp | Get | Her | Llev | Mal | Mall | Osa | Rac | Rma | Rso | Sar | Sev | Spo | Val | Vila | |
| Alm | J-30 | J-28 | J-12 | J-24 | J-22 | J-16 | J-8 | J-4 | J-6 | J-37 | J-20 | J-26 | J-19 | J-2 | J-14 | J-34 | J-10 | J-32 | J-36 | |
| Ath | J-11 | J-2 | J-5 | J-17 | J-15 | J-9 | J-20 | J-35 | J-37 | J-4 | J-13 | J-19 | J-31 | J-33 | J-7 | J-27 | J-22 | J-25 | J-29 | |
| Atm | J-9 | J-21 | J-3 | J-15 | J-13 | J-7 | J-37 | J-33 | J-35 | J-19 | J-11 | J-17 | J-29 | J-31 | J-5 | J-25 | 4-0 | J-23 | J-27 | |
| Bar | J-31 | J-24 | J-22 | J-37 | J-35 | J-29 | J-2 | J-17 | J-19 | J-6 | J-33 | J-20 | J-13 | J-15 | J-27 | J-9 | J-4 | J-7 | J-11 | |
| Dep | J-5 | J-36 | J-34 | J-18 | J-9 | J-3 | J-14 | J-29 | J-12 | J-30 | J-7 | J-32 | J-25 | J-27 | 0-0 | J-21 | J-16 | J-38 | J-23 | |
| Esp | J-3 | J-34 | J-32 | J-16 | J-28 | 3-1 | J-12 | J-8 | J-10 | J-26 | J-5 | J-30 | J-23 | J-25 | J-18 | J-38 | J-14 | J-36 | J-21 | |
| Get | J-35 | J-28 | J-26 | J-10 | J-22 | J-20 | J-6 | J-2 | J-4 | J-14 | J-37 | J-24 | J-17 | J-19 | J-12 | J-32 | J-8 | J-30 | J-15 | |
| Her | J-27 | 0-1 | J-18 | J-21 | J-33 | J-31 | J-25 | J-13 | J-15 | J-36 | J-29 | J-35 | J-9 | J-11 | J-23 | J-5 | J-38 | J-3 | J-7 | |
| Llev | J-23 | J-16 | J-14 | J-36 | J-10 | J-27 | J-21 | J-32 | J-30 | J-28 | J-25 | J-12 | J-5 | J-7 | J-38 | 1-4 | J-34 | J-18 | J-3 | |
| Mal | J-25 | J-18 | J-16 | J-38 | J-31 | J-29 | J-23 | J-34 | J-11 | J-32 | J-27 | J-14 | J-7 | J-9 | J-21 | J-3 | J-36 | 1-3 | J-5 | |
| Mall | J-18 | J-23 | J-38 | J-25 | J-11 | J-7 | J-33 | J-17 | J-9 | J-13 | J-3 | J-15 | 0-0 | J-5 | J-29 | J-31 | J-21 | J-27 | J-35 | |
| Osa | 0-0 | J-32 | J-30 | J-14 | J-26 | J-24 | J-18 | J-10 | J-6 | J-8 | J-22 | J-28 | J-21 | J-4 | J-16 | J-36 | J-12 | J-34 | J-38 | |
| Rac | J-7 | J-38 | J-36 | 0-3 | J-13 | J-11 | J-5 | J-16 | J-31 | J-33 | J-34 | J-9 | J-27 | J-29 | J-3 | J-23 | J-18 | J-21 | J-25 | |
| Rma | J-38 | J-12 | J-10 | J-32 | J-6 | J-4 | J-36 | J-28 | J-24 | J-26 | J-20 | J-2 | J-8 | J-22 | J-34 | J-16 | J-30 | J-14 | J-18 | |
| Rso | J-21 | J-14 | J-12 | J-34 | J-8 | J-6 | J-38 | J-30 | J-26 | J-28 | J-24 | J-23 | J-10 | J-3 | J-36 | J-18 | J-32 | J-16 | 1-0 | |
| Sar | J-33 | J-26 | J-24 | J-8 | J-20 | J-37 | J-31 | J-4 | J-19 | J-2 | J-10 | J-35 | J-22 | J-15 | J-17 | J-11 | J-6 | J-28 | J-13 | |
| Sev | J-15 | J-8 | J-6 | J-28 | J-2 | J-19 | J-13 | J-24 | J-20 | J-22 | J-12 | J-17 | J-4 | J-35 | J-37 | J-30 | J-26 | J-10 | J-33 | |
| Spo | J-29 | J-3 | J-20 | J-23 | J-35 | J-33 | J-27 | J-19 | J-15 | J-17 | J-2 | J-31 | J-37 | J-11 | J-13 | J-25 | J-7 | J-5 | J-9 | |
| Val | J-13 | J-6 | J-4 | J-26 | J-19 | J-17 | J-11 | J-22 | J-37 | J-20 | J-8 | J-15 | J-2 | J-33 | J-35 | J-9 | J-29 | J-24 | J-31 | |
| Vila | J-17 | J-10 | J-8 | J-30 | J-4 | J-2 | J-34 | J-26 | J-22 | J-24 | J-16 | J-19 | J-6 | J-37 | J-20 | J-32 | J-14 | J-28 | J-12 | |
Lliga espanyola 1a divisió. Jornada 1
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() | 0 - 1 | |
![]() | 1 - 3 | |
![]() | 1 - 4 | |
![]() | 0 - 0 | |
![]() | 1 - 0 | |
![]() | 3 - 1 | |
![]() | 0 - 0 | |
![]() | 0 - 3 | |
![]() | 0 - 0 | |
![]() | 4 - 0 | |
| 2 | Forlán (At.Madrid) |
| 2 | Joaquín (València) |
| 2 | Konko (Sevilla) |
| 1 | Llorente (Athletic) |
| 1 | Negredo (Sevilla) |
| 1 | Simao (At.Madrid) |
| 1 | Sebastián Fernández (Màlaga) |
| 1 | Messi (Barcelona) |
| 1 | Rubén Suárez (Llevant) |
| 1 | Iniesta (Barcelona) |
| 1 | Villa (Barcelona) |
| 1 | Dátolo (Espanyol) |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA