Lliga anglesa
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | Manchester U. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Bolton | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Birmingham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | Wolverhampton | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Manchester C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Sunderland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Blackpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 13 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Fulham | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Blackburn | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | West Bromwich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Wigan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 18 | Everton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Stoke | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | West Ham | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |

Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ars | Ast | Bir | Bla | Bla | Bol | Che | City | Eve | Ful | Liv | Mu | New | Sto | Sun | Tot | Wba | Whm | Wig | Wol | |
| Ars | J-37 | J-8 | 6-0 | J-31 | J-4 | J-19 | J-22 | J-25 | J-16 | J-33 | J-35 | J-11 | J-18 | J-29 | J-14 | J-6 | J-10 | J-24 | J-27 | |
| Ast | J-15 | J-10 | J-12 | J-28 | J-5 | J-8 | J-24 | 1-0 | J-26 | J-38 | J-13 | J-32 | J-34 | J-22 | J-19 | J-17 | 3-0 | J-36 | J-30 | |
| Bir | J-21 | J-23 | 2-1 | J-9 | J-31 | J-14 | J-25 | J-7 | J-37 | J-4 | J-20 | J-18 | J-27 | J-33 | J-16 | J-29 | J-11 | J-6 | J-35 | |
| Bla | 1-2 | J-14 | J-32 | J-30 | J-35 | J-10 | J-34 | 1-0 | J-5 | J-22 | J-37 | J-27 | J-19 | J-8 | J-25 | J-24 | J-18 | J-11 | J-16 | |
| Bla | J-32 | J-27 | J-22 | J-6 | J-37 | J-29 | J-8 | J-11 | 2-2 | J-19 | J-16 | J-34 | J-35 | J-24 | J-18 | J-10 | J-25 | J-33 | J-14 | |
| Bol | J-34 | J-29 | 2-2 | J-15 | J-17 | J-24 | J-38 | J-27 | 0-0 | J-10 | J-6 | J-14 | J-8 | J-36 | J-11 | J-19 | J-32 | J-22 | J-25 | |
| Che | J-7 | J-21 | J-28 | J-5 | J-23 | J-20 | J-30 | J-16 | J-12 | J-26 | J-18 | J-37 | 2-0 | J-13 | J-35 | 6-0 | J-34 | J-32 | J-9 | |
| City | J-9 | J-20 | J-13 | J-4 | J-21 | J-16 | J-6 | J-18 | J-28 | 3-0 | J-12 | J-7 | J-37 | J-31 | J-33 | J-26 | J-35 | J-29 | J-23 | |
| Eve | J-13 | J-31 | J-19 | J-33 | J-26 | J-12 | J-38 | J-36 | J-30 | J-8 | J-4 | J-5 | J-10 | J-28 | J-22 | J-15 | J-24 | J-17 | 1-1 | |
| Ful | J-38 | J-11 | J-15 | J-29 | J-31 | J-33 | J-27 | J-14 | J-6 | J-36 | 2-2 | J-25 | J-24 | J-17 | J-8 | J-22 | J-19 | J-10 | J-4 | |
| Liv | 1-1 | J-16 | J-34 | J-7 | J-9 | J-21 | J-11 | J-32 | J-23 | J-18 | J-29 | J-35 | J-25 | J-6 | J-37 | 1-0 | J-14 | J-27 | J-20 | |
| Mu | J-17 | J-25 | J-24 | J-15 | J-38 | J-30 | J-36 | J-27 | J-34 | J-32 | J-5 | 3-0 | J-22 | J-19 | J-10 | J-8 | 3-0 | J-14 | J-11 | |
| New | J-26 | 6-0 | J-36 | J-4 | J-12 | J-28 | J-15 | J-19 | J-29 | J-13 | J-17 | J-33 | J-6 | J-10 | J-24 | J-38 | J-22 | J-8 | J-31 | |
| Sto | J-36 | J-4 | J-12 | J-17 | J-7 | J-23 | J-31 | J-15 | J-21 | J-20 | J-13 | J-9 | J-30 | J-26 | 1-2 | J-28 | J-5 | J-38 | J-33 | |
| Sun | J-5 | J-9 | 2-2 | J-21 | J-20 | J-18 | J-25 | 1-0 | J-14 | J-35 | J-30 | J-7 | J-23 | J-11 | J-27 | J-32 | J-16 | J-34 | J-37 | |
| Tot | J-28 | J-7 | J-38 | J-36 | J-13 | J-26 | J-17 | 0-0 | J-9 | J-21 | J-15 | J-23 | J-20 | J-32 | J-12 | J-34 | J-30 | 0-1 | J-5 | |
| Wba | J-30 | J-35 | J-5 | J-23 | J-20 | J-7 | J-33 | J-11 | J-37 | J-9 | J-31 | J-21 | J-16 | J-14 | 1-0 | J-4 | J-27 | J-25 | J-18 | |
| Whm | J-23 | J-33 | J-26 | J-13 | J-36 | 1-3 | J-4 | J-17 | J-20 | J-7 | J-28 | J-31 | J-9 | J-29 | J-38 | J-6 | J-12 | J-15 | J-21 | |
| Wig | J-20 | J-18 | J-30 | 0-4 | J-26 | J-9 | 0-6 | J-5 | J-35 | J-23 | J-12 | J-28 | J-21 | J-16 | J-4 | J-31 | J-13 | J-37 | J-7 | |
| Wol | J-12 | J-6 | J-17 | J-38 | J-28 | J-13 | J-22 | J-10 | J-32 | J-34 | J-24 | J-26 | 1-1 | 2-1 | J-15 | J-29 | J-36 | J-8 | J-19 | |
Lliga anglesa. Jornada 3
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Blackburn - Arsenal | 1 - 2 |
![]() |
Blackpool - Fulham | 2 - 2 |
![]() |
Liverpool - West Bromwich | 1 - 0 |
![]() |
Tottenham - Wigan | 0 - 1 |
![]() |
Bolton - Birmingham | 2 - 2 |
![]() |
Manchester U. - West Ham | 3 - 0 |
![]() |
Sunderland - Manchester C. | 1 - 0 |
![]() |
Aston Villa - Everton | 1 - 0 |
![]() |
Chelsea - Stoke | 2 - 0 |
![]() |
Wolverhampton - Newcastle | 1 - 1 |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA