Lliga francesa
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Bordeus | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 43 | 22 |
| 2 | Montpeller | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 38 | 29 |
| 3 | Auxerre | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 28 | 23 |
| 4 | O. Lió | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 29 |
| 5 | O. Marsella | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 |
| 6 | Lilla | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 28 |
| 7 | Lorient | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 29 |
| 8 | Mònaco | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 32 | 33 |
| 9 | Valenciennes | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 37 |
| 10 | Rennes | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 27 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 32 |
| 12 | Tolosa | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 21 |
| 13 | Nancy | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 42 |
| 14 | Sochaux | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 22 | 34 |
| 15 | Lens | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 31 |
| 16 | Niça | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 45 |
| 17 | Saint-Etienne | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 20 | 34 |
| 18 | Le Mans | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 41 |
| 19 | Boulogne | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 47 |
| 20 | Grenoble | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 45 |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux | Bou | Gir | Gre | Lem | Lens | Lil | Lor | Mon | Mont | Ncy | Nic | Ol | Om | Psg | Ren | Soc | Ste | Tol | Val | |
| Aux | 0-0 | 1-0 | 2-0 | J-29 | J-37 | 3-2 | J-33 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | J-35 | J-31 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Bou | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | J-29 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | J-35 | 0-0 | J-33 | 2-5 | J-38 | 0-0 | J-36 | J-31 | 0-2 | |
| Gir | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | J-29 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | J-31 | 4-0 | J-33 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | J-37 | 3-1 | J-35 | 0-1 | |
| Gre | 5-0 | J-37 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | J-31 | J-29 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | J-35 | 0-4 | J-33 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | |
| Lem | 0-1 | 1-1 | J-26 | 1-0 | 3-0 | J-34 | 0-3 | 1-1 | J-32 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | J-37 | J-30 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | |
| Lens | 2-0 | J-32 | J-38 | J-36 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | J-29 | 1-0 | 0-2 | J-34 | |
| Lil | 1-2 | 3-1 | 2-0 | J-28 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | J-33 | J-30 | J-35 | 1-1 | 4-3 | J-37 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | |
| Lor | 0-0 | 5-0 | J-34 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | J-38 | J-36 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | J-32 | 1-0 | J-30 | 1-1 | 3-2 | |
| Mon | J-30 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | J-35 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 4-0 | J-37 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | J-32 | |
| Mont | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | J-37 | J-31 | 0-2 | 1-0 | J-35 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | J-33 | J-29 | |
| Ncy | J-32 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | J-36 | J-30 | 0-4 | 1-0 | 4-0 | J-34 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | J-38 | |
| Nic | 0-1 | 2-2 | J-36 | J-34 | 1-0 | J-33 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 4-1 | 1-3 | J-29 | 1-1 | J-31 | J-38 | 1-0 | 3-2 | |
| Ol | J-36 | 2-0 | 0-1 | J-30 | J-38 | 1-0 | J-32 | 1-0 | J-34 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 5-5 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | |
| Om | 0-2 | 2-0 | 0-0 | J-38 | 2-1 | J-31 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | J-32 | J-29 | 1-0 | J-36 | J-14 | J-34 | 1-1 | 5-1 | |
| Psg | 1-0 | J-30 | J-32 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | J-38 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | J-34 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | J-36 | |
| Ren | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | J-33 | J-37 | J-31 | 1-1 | 1-0 | J-35 | 1-0 | J-29 | 0-3 | |
| Soc | J-38 | J-34 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | J-36 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | J-30 | 1-4 | 2-0 | J-32 | 1-0 | 2-5 | |
| Ste | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | J-31 | J-35 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | J-29 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | J-33 | 0-0 | 0-0 | J-37 | 0-2 | |
| Tol | J-34 | 1-0 | 1-2 | J-32 | 2-0 | 1-0 | J-36 | 0-1 | J-38 | 0-1 | 0-0 | J-30 | 0-0 | J-28 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | |
| Val | 0-0 | 1-1 | J-30 | 2-0 | J-33 | 0-0 | J-31 | J-35 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | J-37 | 3-2 | 2-3 | J-28 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | |
Lliga francesa. Jornada 28
Resultats |
||
|---|---|---|
Lilla - Grenoble | ||
![]() |
Mònaco - G. Bordeus | 0 - 0 |
![]() |
O. Lió - Saint-Etienne | 1 - 1 |
![]() |
Montpeller - Auxerre | 1 - 1 |
![]() |
Le Mans - Niça | 0 - 1 |
![]() |
Lorient - Lens | 1 - 0 |
![]() |
Nancy - Boulogne | 1 - 3 |
![]() |
Paris Saint-Germain - Sochaux | 4 - 1 |
Tolosa - O. Marsella | ||
Valenciennes - Rennes | ||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA