
Any de fundació: 1900
President: Franz Beckenbauer
Entrenador: Louis Van Gaal
Estadi: Allianz Arena (69.901)
| 1 | Butt |
| 2 | Breno |
| 4 | Braafheid |
| 5 | Van Buyten |
| 6 | Demichelis |
| 7 | Ribéry |
| 8 | Altintop |
| 10 | Robben |
| 11 | Olic |
| 16 | Ottl |
| 17 | Van Bommel |
| 18 | Klose |
| 20 | Sosa |
| 21 | Lahm |
| 22 | Sattelmaier |
| 23 | Pranjic |
| 25 | Müller |
| 26 | Contento |
| 27 | Alaba |
| 28 | Badstuber |
| 31 | Schweinsteiger |
| 32 | Haas |
| 33 | Mario Gómez |
| 35 | Kraft |
| 39 | Kroos |
| 44 | Tymoshchuk |
Últims resultats | Marcador | Competició | Data | |
|---|---|---|---|---|
Bayern Munic - Roma | - | Champions | 15/09/2010 | |
Kaiserslautern - Bayern Munic | 2-0 | |||
Bayern Munic - Wolfsburg | 2-1 | |||
El futbolista del Reus Deportiu, de 23 anys, està ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Pitarque ha tingut una aturada cardiorespiratòria que se li ha reproduït dues vegades quan el traslladaven al centre hospitalari.
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA