Lliga EBA
Classificació | PJ | PG | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platges Mataró | 24 | 16 | 8 | 1836 | 1722 |
| 2 | Granollers | 24 | 16 | 8 | 1787 | 1777 |
| 3 | CB.Vic | 24 | 16 | 8 | 1809 | 1707 |
| 4 | Santfeliuenc | 24 | 16 | 8 | 1902 | 1726 |
| 5 | Olivar | 24 | 13 | 11 | 1796 | 1757 |
| 6 | CB Navàs | 24 | 13 | 11 | 1780 | 1700 |
| 7 | CB. Mollet | 24 | 12 | 12 | 1980 | 1881 |
| 8 | Avantmedic Lleida | 24 | 11 | 13 | 1804 | 1831 |
| 9 | Sant Nicolau | 24 | 11 | 13 | 1784 | 1832 |
| 10 | Sedis Mausa | 24 | 10 | 14 | 1869 | 2018 |
| 11 | Montsó | 24 | 9 | 15 | 1758 | 1858 |
| 12 | Vila-seca | 24 | 7 | 17 | 1714 | 1846 |
| 13 | Arenys | 24 | 6 | 18 | 1766 | 1930 |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA